Положення Політики конфіденційності інформації та персональних даних (далі Політики конфіденційност
Доставка здійснюється по території України перевізниками Нова пошта або Міст Пошта
Товар належної якості (без дефектів) може бути обміняний або повернутий в магазин протягом 14 днів,
| Загальні характеристики | |
| Тип | Вбудована |
| Ширина (см) | 60 |
| Місткість комплектів посуду | 15 |
| Кількість програм мийки | 7 |
| Температурні режими (ºC) | 40-50-65-70 |
| Тип керування | Електронне, кнопки |
| Smart Wash | - |
| Система сушіння | Turbo |
| Захист від переливу та протікання | Так |
| Колір | Чорний (панель керування) |
| Програми | |
| Попереднє миття | Так |
| Міні 14' (Jet Wash) | - |
| Швидке 30' 40°C | Так |
| Еко (стандарт) | Так |
| Супер 50' 65°C (Quick Clean) | Так |
| Делікатне 40°C | Так |
| Легкий догляд 60°C | - |
| Гігієна 70°C | Так |
| Інтенсив 65°C | Так |
| Smart 30°C - 50°C | - |
| Smart 50°C - 60°C | - |
| Smart 50°C - 70°C | - |
| Smart 60°C - 70°C | - |
| Миття парою | - |
| Інтерфейс | |
| Дисплей | Прихований LED |
| Колір LED | Білий |
| Відстрочка старту | 1-19 год. |
| Половинне завантаження, з одинм режимом (Eco Wash) | Так |
| Половинне завантаження, з трьома режимами (Eco Wash) | - |
| Екстра Гігієна | - |
| Додаткове полоскання | - |
| Доаткове сушіння | - |
| Індикатор миючого засобу | Так |
| Індикатор солі | Так |
| Індикатор циклу прання | - |
| Індикатор завершення прання | На дисплеї буде показано «0» |
| Блокування панелі керування | - |
| Звуковий сигнал | Так |
| Аксесуари | |
| Третій кошик | Так |
| Регульований верхній кошик | Порожній |
| Кількість полиць для кухлів | 2 |
| Розкладні полиці у верхньому кошику | 2 |
| Розкладні полиці у нижньому кошику | 4 |
| Знімний кошик для столових приборів | Універсальний |
| Смужка для перевірки жорсткості води | Так |
| Технічні дані | |
| Рівень шуму, дБ(А) | 49 |
| Клас енергоефективності | А+++ |
| Індекс енергоефективності | 55.8 |
| Клас ефективності миття | A |
| Клас ефективності сушіння | A |
| Споживання води за цикл (л / цикл) | 9 |
| Річне споживання води (л / рік) | 2520 |
| Тривалість стандартного циклу (хв) | 221 |
| Споживання електроенргії за цикл (кВт / цикл) | 0.965 |
| Споживання електроенергії річне (кВт / рік) | 97 |
| Номінальна потужність (Вт) / нагрівальний елемент (Вт) | 1900/1800 |
| Довжина шнура живлення (см) | 165 |
| Довжина шланга подачі води (см) | 147 |
| Довжина зливного шланга (см) | 180 |
| Номінальна напруга / частота / струм | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |