Положення Політики конфіденційності інформації та персональних даних (далі Політики конфіденційност
Доставка здійснюється по території України перевізниками Нова пошта або Міст Пошта
Товар належної якості (без дефектів) може бути обміняний або повернутий в магазин протягом 14 днів,
| Загальні характеристики | |
| Тип | Окремостояча |
| Ширина (см) | 60 |
| Місткість комплектів посуду | 12 |
| Кількість програм мийки | 8 |
| Температурні режими (ºC) | 40-50-65-70 |
| Тип керування | Електронне, кнопки |
| Smart Wash | - |
| Система сушіння | Mini Active |
| Захист від переливу та протікання | Так |
| Колір | Білий |
| Програми | |
| Попереднє миття | - |
| Міні 14' (Jet Wash) | Так |
| Швидке 30' 40°C | Так |
| Еко (стандарт) | Так |
| Супер 50' 65°C (Quick Clean) | Так |
| Делікатне 40°C | Так |
| Легкий догляд 60°C | - |
| Гігієна 70°C | Так |
| Інтенсив 65°C | Так |
| Smart 30°C - 50°C | - |
| Smart 50°C - 60°C | - |
| Smart 50°C - 70°C | - |
| Smart 60°C - 70°C | - |
| Миття парою | Так |
| Інтерфейс | |
| Дисплей | Міні LED |
| Колір LED | Червоний |
| Відстрочка старту | 1-24 год. |
| Половинне завантаження, з одинм режимом (Eco Wash) | Так |
| Половинне завантаження, з трьома режимами (Eco Wash) | - |
| Екстра Гігієна | - |
| Додаткове полоскання | - |
| Доаткове сушіння | - |
| Індикатор миючого засобу | Так |
| Індикатор солі | Так |
| Індикатор циклу прання | Так |
| Індикатор завершення прання | Так |
| Блокування панелі керування | Так |
| Звуковий сигнал | Так |
| Аксесуари | |
| Третій кошик | - |
| Регульований верхній кошик | Порожній |
| Кількість полиць для кухлів | 2 |
| Розкладні полиці у верхньому кошику | Цілісні |
| Розкладні полиці у нижньому кошику | Цілісні |
| Знімний кошик для столових приборів | Цілісний |
| Смужка для перевірки жорсткості води | Так |
| Технічні дані | |
| Рівень шуму, дБ(А) | 57 |
| Клас енергоефективності | А++ |
| Індекс енергоефективності | 55.9 |
| Клас ефективності миття | A |
| Клас ефективності сушіння | A |
| Споживання води за цикл (л / цикл) | 12 |
| Річне споживання води (л / рік) | 3360 |
| Тривалість стандартного циклу (хв) | 221 |
| Споживання електроенргії за цикл (кВт / цикл) | 0.923 |
| Споживання електроенергії річне (кВт / рік) | 92 |
| Номінальна потужність (Вт) / нагрівальний елемент (Вт) | 1900/1800 |
| Довжина шнура живлення (см) | 165 |
| Довжина шланга подачі води (см) | 147 |
| Довжина зливного шланга (см) | 180 |
| Номінальна напруга / частота / струм | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
|
DWMF-V608STW
50 од.
Спеціальні артикули
Коментарі (0)
Наразі коментарі відсутні.
|