Положення Політики конфіденційності інформації та персональних даних (далі Політики конфіденційност
Доставка здійснюється по території України перевізниками Нова пошта або Міст Пошта
Товар належної якості (без дефектів) може бути обміняний або повернутий в магазин протягом 14 днів,
| Загальні характеристики | |
| Тип | Окремостояча |
| Ширина (см) | 60 |
| Місткість комплектів посуду | 14 |
| Кількість програм мийки | 8 |
| Температурні режими (ºC) | Auto-30-40-50-65 |
| Тип керування | Електронне, сенсор |
| Smart Wash | Так |
| Система сушіння | Super Active |
| Захист від переливу та протікання | Так |
| Колір | Темно сірий |
| Програми | |
| Попереднє миття | Так |
| Міні 14' (Jet Wash) | Так |
| Швидке 30' 40°C | Так |
| Еко (стандарт) | Так |
| Супер 50' 65°C (Quick Clean) | Так |
| Делікатне 40°C | - |
| Легкий догляд 60°C | - |
| Гігієна 70°C | - |
| Інтенсив 65°C | - |
| Smart 30°C - 50°C | Так |
| Smart 50°C - 60°C | Так |
| Smart 50°C - 70°C | - |
| Smart 60°C - 70°C | Так |
| Миття парою | - |
| Інтерфейс | |
| Дисплей | Великий LED |
| Колір LED | Червоний |
| Відстрочка старту | 1-24 год. |
| Половинне завантаження, з одинм режимом (Eco Wash) | - |
| Половинне завантаження, з трьома режимами (Eco Wash) | Так |
| Екстра Гігієна | Так |
| Додаткове полоскання | Так |
| Доаткове сушіння | Так |
| Індикатор миючого засобу | Так |
| Індикатор солі | Так |
| Індикатор циклу прання | Так |
| Індикатор завершення прання | Так |
| Блокування панелі керування | Так |
| Звуковий сигнал | Так |
| Аксесуари | |
| Третій кошик | - |
| Регульований верхній кошик | Дворівнений |
| Кількість полиць для кухлів | 2 |
| Розкладні полиці у верхньому кошику | 6 |
| Розкладні полиці у нижньому кошику | 4 |
| Знімний кошик для столових приборів | Цілісний |
| Смужка для перевірки жорсткості води | Так |
| Технічні дані | |
| Рівень шуму, дБ(А) | 49 |
| Клас енергоефективності | А++ |
| Індекс енергоефективності | 55.9 |
| Клас ефективності миття | A |
| Клас ефективності сушіння | A |
| Споживання води за цикл (л / цикл) | 9 |
| Річне споживання води (л / рік) | 2520 |
| Тривалість стандартного циклу (хв) | 222 |
| Споживання електроенргії за цикл (кВт / цикл) | 0.935 |
| Споживання електроенергії річне (кВт / рік) | 95 |
| Номінальна потужність (Вт) / нагрівальний елемент (Вт) | 1900/1800 |
| Довжина шнура живлення (см) | 165 |
| Довжина шланга подачі води (см) | 147 |
| Довжина зливного шланга (см) | 180 |
| Номінальна напруга / частота / струм | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
|
DWMF-V608SMHDS
Спеціальні артикули
Коментарі (0)
Наразі коментарі відсутні.
|